Estos son los horarios de subte de Marzo de 2023. Sujeto a modificaciones.
NICIO DEL SERVICIO
LUNES A VIERNES: 5:30 HS.
SÁBADOS: 6:00 HS.
DOMINGOS Y FERIADOS: 8:00 HS.
INICIO DEL SERVICIO LÍNEA CRONOGRAMA ESPECIAL POR OBRAS
LUNES A VIERNES: 5:30 HS.
SÁBADOS: 6:30 HS.
DOMINGOS Y FERIADOS: 8:30 HS.
ÚLTIMO TREN:
Línea | Estación cabecera | Lunes a jueves | Viernes | Sábados | Domingos y feriados | Tiempo entre cabeceras |
---|---|---|---|---|---|---|
San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 23:0023:30 | 22:3423:00 | 22:2922:56 | 22:0822:36 | 24 min. |
Línea | Estación cabecera | Lunes a viernes | Sábados | Domingos y feriados | Tiempo entre cabeceras |
---|---|---|---|---|---|
L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 23:3023:00 | 23:5323:22 | 22:2822:00 | 27 min. | |
ConstituciónRetiro | 23:1923:33 | 23:4023:54 | 22:2122:34 | 12 min. | |
Catedral C. de Tucumán | 23:2823:00 | 23:5223:24 | 22:2822:00 | 25 min. | |
Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 23:3022:56 | 23:5823:26 | 22:2821:56 | 30 min. | |
Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 23:5123:30 | 00:2023:59 | 22:5122:29 | 19 min. | |
Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 21:0021:33 | 21:0721:38 | 21:0021:32 | 27 min. | |
Int. Saguier Gral. Savio | 20:4821:21 | 20:5521:27 | 20:4721:19 | 30 min. |
Para información en tiempo real pueden seguir al siguiente twitter: